Uhlobo olomeleleyo lokusila Ibhola lokusila

Inkcazelo emfutshane:

Imimandla esetyenziswayo: isamente, isilicate, imathiriyeli entsha yokwakha, imathiriyeli echasayo, isichumisi sekhemikhali, ukunxitywa kwentsimbi emnyama nengeyoron, imizi-mveliso yeglasi kunye neyeseramikhi.
Izinto ezisebenzayo: i-fly ash, i-limestone, i-quartz, umgubo we-aluminium, umgubo wamalahle, i-steel slag, i-ore, i-potash feldspar, intsimbi yentsimbi, i-iron slag, i-aluminium slag, i-silicon carbide, i-alumina, i-ganggue yamalahle, njl.
Umthamo: 0.65-615T / h


Intshayelelo yemveliso

Iimeko zeeMveliso ezinxulumeneyo

Intshayelelo yeMveliso:

Ibhola lokusila sisixhobo esiphambili sokutyumza imathiriyeli ekrwada kwakhona emva kokwaphulwa.Isetyenziswa kakhulu kwisamente.i-silicate, i-matcrials entsha yokwakha, izinto ezinqandayo, izichumisi, ukunxitywa kwentsimbi emnyama kunye ne-non-ferrous ore, ishishini leglasi le-ceramic, njl.

Izinto eziluncedo kwiMveliso:

1. Ukusebenzisa i-rolling bear endaweni ye-sliding bear, ukunciphisa ukukhuhlana, kulula ukusebenza.
2. Yamkela izixhobo ezinamandla zokunxiba ezinganyangekiyo, nxiba amancinci, gcina izinto kwaye unciphise inkunkuma.
3. Emva koyilo olufanelekileyo lweMecru Heavy Industry, isixhobo sinomsebenzi ophezulu wokugaya kwinkqubo yokugaya kunye nokuphucula isantya sokugaya, ukwenzela ukuba imveliso iphuculwe.
4. Umgangatho wemveliso ogqwesileyo, amathuba aphantsi okusilela ngexesha lokuvelisa, ngaloo ndlela ukunciphisa iindleko zokusebenza kwabathengi kunye neendleko zokugcina.

UmGaqo wokuSebenza:

Isixhobo ngokutyisa i-hollow shaft ngokulinganayo kumgqomo wokuqala welitye lokusila.I-Silos iye yanyathela okanye i-corrugated lining plates equkethe ubukhulu obuhlukeneyo beebhola zetsimbi, ukujikeleza kwe-cylinder kudala amandla e-centrifugal ukuzisa iibhola zetsimbi kwinqanaba elithile.Emva kokuwa kwindawo ephakamileyo, ibhola yensimbi inefuthe elikhulu lempembelelo kunye nefuthe lokugaya kwizinto eziphathekayo.Emva kokuba imathiriyeli irhabaxa kumgqomo wokuqala, ingena kumgqomo wesibini ngokusebenzisa isahlulelo somaleko omnye.I-silo ifakwe iipleyiti ze-flat lining kunye neebhola zentsimbi ukuqhubela phambili ukugaya izinto.Izinto zokugqibela zikhutshwa ngeplate yegrate ukugqiba ukugaya.

1603

3502

3249673714_6042d2c4f2_o

1387524533169p

Iiparamitha zeMveliso:

IiParameters zobuGcisa beBhola Mill

Umzekelo Isilinda RPM(r/min) Umthwalo webhola(t) Ubungakanani bokutyisa (mm) Ubungakanani bokukhupha(mm) Umthamo(t/h) Amandla(kw) Ubunzima(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 Ngokwemiqathango yenkqubo 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 Ngokwemiqathango yenkqubo 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 Ngokwemiqathango yenkqubo 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

Iimveliso ezikhethekileyo

Buyela kwiiMveliso